Giải 8 | 99 |
Giải 7 | 167 |
Giải 6 | 564220292678 |
Giải 5 | 0515 |
Giải 4 | 67957998187750821251609169642674281 |
Giải 3 | 4616905550 |
Giải 2 | 04708 |
Giải 1 | 41430 |
ĐB | 515216 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,8 |
1 | 5,6,6,8 |
2 | 6,9 |
3 | 0 |
4 | 2 |
5 | 0,1,7 |
6 | 7,9 |
7 | 8 |
8 | 1 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,5 | 0 |
5,8 | 1 |
4 | 2 |
3 | |
4 | |
1 | 5 |
1,1,2 | 6 |
5,6 | 7 |
0,0,1,7 | 8 |
2,6,9 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
74 12 lần | 14 10 lần | 79 10 lần | 03 9 lần | 06 9 lần |
28 9 lần | 41 9 lần | 60 9 lần | 69 9 lần | 88 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
84 1 lần | 77 1 lần | 48 1 lần | 94 2 lần | 75 2 lần |
71 2 lần | 68 2 lần | 67 2 lần | 53 2 lần | 24 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
48 28 lượt | 84 22 lượt | 75 17 lượt | 71 15 lượt | 92 15 lượt |
98 15 lượt | 19 14 lượt | 01 13 lượt | 07 13 lượt | 11 13 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
48-84 22 lượt | 19-91 13 lượt | 09-90 7 lượt | 34-43 6 lượt | 89-98 6 lượt |
25-52 6 lượt | 13-31 5 lượt | 28-82 5 lượt | 49-94 4 lượt | 36-63 4 lượt |
Đầu số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu 0: 0 lần | Đầu 1: 2 lần | Đầu 2: 2 lần | Đầu 3: 2 lần | Đầu 4: 1 lần |
Đầu 5: 0 lần | Đầu 6: 1 lần | Đầu 7: 3 lần | Đầu 8: 1 lần | Đầu 9: 0 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 0: 1 lần | Đuôi 1: 0 lần | Đuôi 2: 1 lần | Đuôi 3: 1 lần | Đuôi 4: 1 lần |
Đuôi 5: 0 lần | Đuôi 6: 3 lần | Đuôi 7: 2 lần | Đuôi 8: 3 lần | Đuôi 9: 0 lần |
Giải 8 | 61 |
Giải 7 | 433 |
Giải 6 | 800664869935 |
Giải 5 | 7706 |
Giải 4 | 53310957331121024974281156256555993 |
Giải 3 | 3220019546 |
Giải 2 | 83510 |
Giải 1 | 86021 |
ĐB | 304879 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,6,6 |
1 | 0,0,0,5 |
2 | 1 |
3 | 3,3,5 |
4 | 6 |
5 | |
6 | 1,5 |
7 | 4,9 |
8 | 6 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,1,1 | 0 |
2,6 | 1 |
2 | |
3,3,9 | 3 |
7 | 4 |
1,3,6 | 5 |
0,0,4,8 | 6 |
7 | |
8 | |
7 | 9 |
Giải 8 | 83 |
Giải 7 | 415 |
Giải 6 | 687900887317 |
Giải 5 | 6850 |
Giải 4 | 71535563517775852027514050174596927 |
Giải 3 | 5890001540 |
Giải 2 | 12820 |
Giải 1 | 88741 |
ĐB | 122218 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5 |
1 | 5,7,8 |
2 | 0,7,7 |
3 | 5 |
4 | 0,1,5 |
5 | 0,1,8 |
6 | |
7 | 9 |
8 | 3,8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,4,5 | 0 |
4,5 | 1 |
2 | |
8 | 3 |
4 | |
0,1,3,4 | 5 |
6 | |
1,2,2 | 7 |
1,5,8 | 8 |
7 | 9 |
Giải 8 | 04 |
Giải 7 | 638 |
Giải 6 | 552187273359 |
Giải 5 | 4304 |
Giải 4 | 72024010235391650637178239289572257 |
Giải 3 | 3325797279 |
Giải 2 | 51996 |
Giải 1 | 02988 |
ĐB | 171870 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,4 |
1 | 6 |
2 | 1,3,3,4,7 |
3 | 7,8 |
4 | |
5 | 7,7,9 |
6 | |
7 | 0,9 |
8 | 8 |
9 | 5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
2 | 1 |
2 | |
2,2 | 3 |
0,0,2 | 4 |
9 | 5 |
1,9 | 6 |
2,3,5,5 | 7 |
3,8 | 8 |
5,7 | 9 |
Giải 8 | 49 |
Giải 7 | 636 |
Giải 6 | 760687817986 |
Giải 5 | 0166 |
Giải 4 | 01274216468964589456802361956552587 |
Giải 3 | 3814231118 |
Giải 2 | 46437 |
Giải 1 | 75906 |
ĐB | 880968 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,6 |
1 | 8 |
2 | |
3 | 6,6,7 |
4 | 2,5,6,9 |
5 | 6 |
6 | 5,6,8 |
7 | 4 |
8 | 1,6,7 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
8 | 1 |
4 | 2 |
3 | |
7 | 4 |
4,6 | 5 |
0,0,3,3,4,5,6,8 | 6 |
3,8 | 7 |
1,6 | 8 |
4 | 9 |
Giải 8 | 66 |
Giải 7 | 661 |
Giải 6 | 033996871554 |
Giải 5 | 5031 |
Giải 4 | 20070641638386366680278745557934218 |
Giải 3 | 4834250128 |
Giải 2 | 98469 |
Giải 1 | 31996 |
ĐB | 789160 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 8 |
2 | 8 |
3 | 1,9 |
4 | 2 |
5 | 4 |
6 | 0,1,3,3,6,9 |
7 | 0,4,9 |
8 | 0,7 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,7,8 | 0 |
3,6 | 1 |
4 | 2 |
6,6 | 3 |
5,7 | 4 |
5 | |
6,9 | 6 |
8 | 7 |
1,2 | 8 |
3,6,7 | 9 |
Giải 8 | 89 |
Giải 7 | 888 |
Giải 6 | 393450567360 |
Giải 5 | 4286 |
Giải 4 | 55037060853110331825872995961685995 |
Giải 3 | 8777925986 |
Giải 2 | 24288 |
Giải 1 | 47418 |
ĐB | 037476 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 6,8 |
2 | 5 |
3 | 4,7 |
4 | |
5 | 6 |
6 | 0 |
7 | 6,9 |
8 | 5,6,6,8,8,9 |
9 | 5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
1 | |
2 | |
0 | 3 |
3 | 4 |
2,8,9 | 5 |
1,5,7,8,8 | 6 |
3 | 7 |
1,8,8 | 8 |
7,8,9 | 9 |
Trực tiếp kết quả xổ số đài Quảng Ngãi thứ 7 hàng tuần nhanh và chính xác nhất từ trường quay Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Ngãi tại địa chỉ: 74 Phan Đình Phùng Str., Trần Hưng Đạo , Thành phố Quảng Ngãi.
Lưu ý: Một trang kết quả Xổ số miền trung đài Quảng Ngãi gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Nếu vé của bạn trùng với giải thưởng vé số Quảng ngãi, đổi số trúng vui lòng liên hệ địa chỉ:
Địa chỉ: 74 Phan Đình Phùng Str., Trần Hưng Đạo , Thành phố Quảng Ngãi.
Điện thoại: 55-3829373, 3822834.