Giải 8 | 39 |
Giải 7 | 236 |
Giải 6 | 921676915075 |
Giải 5 | 0224 |
Giải 4 | 76464163969579750049038855382351955 |
Giải 3 | 3393659154 |
Giải 2 | 37423 |
Giải 1 | 93769 |
ĐB | 657330 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 6 |
2 | 3,3,4 |
3 | 0,6,6,9 |
4 | 9 |
5 | 4,5 |
6 | 4,9 |
7 | 5 |
8 | 5 |
9 | 1,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
9 | 1 |
2 | |
2,2 | 3 |
2,5,6 | 4 |
5,7,8 | 5 |
1,3,3,9 | 6 |
9 | 7 |
8 | |
3,4,6 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
30 13 lần | 45 13 lần | 74 12 lần | 17 10 lần | 20 10 lần |
23 10 lần | 36 10 lần | 28 9 lần | 90 9 lần | 92 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
86 1 lần | 61 1 lần | 33 1 lần | 31 1 lần | 87 2 lần |
44 2 lần | 43 2 lần | 12 2 lần | 02 2 lần | 99 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
14 43 lượt | 61 27 lượt | 87 21 lượt | 43 20 lượt | 83 19 lượt |
33 17 lượt | 02 16 lượt | 13 15 lượt | 53 15 lượt | 44 14 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
34-43 13 lượt | 13-31 12 lượt | 38-83 10 lượt | 07-70 9 lượt | 35-53 8 lượt |
78-87 6 lượt | 02-20 4 lượt | 26-62 4 lượt | 56-65 3 lượt | 05-50 3 lượt |
Giải 8 | 60 |
Giải 7 | 132 |
Giải 6 | 933040364566 |
Giải 5 | 0674 |
Giải 4 | 44789486736159188441059170690082342 |
Giải 3 | 8298812828 |
Giải 2 | 75266 |
Giải 1 | 68679 |
ĐB | 607572 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 7 |
2 | 8 |
3 | 0,2,6 |
4 | 1,2 |
5 | |
6 | 0,6,6 |
7 | 2,3,4,9 |
8 | 8,9 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,6 | 0 |
4,9 | 1 |
3,4,7 | 2 |
7 | 3 |
7 | 4 |
5 | |
3,6,6 | 6 |
1 | 7 |
2,8 | 8 |
7,8 | 9 |
Giải 8 | 76 |
Giải 7 | 729 |
Giải 6 | 154768955504 |
Giải 5 | 1217 |
Giải 4 | 76874826013465834969683546229271848 |
Giải 3 | 6006063032 |
Giải 2 | 22121 |
Giải 1 | 77351 |
ĐB | 521527 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4 |
1 | 7 |
2 | 1,7,9 |
3 | 2 |
4 | 7,8 |
5 | 1,4,8 |
6 | 0,9 |
7 | 4,6 |
8 | |
9 | 2,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
0,2,5 | 1 |
3,9 | 2 |
3 | |
0,5,7 | 4 |
9 | 5 |
7 | 6 |
1,2,4 | 7 |
4,5 | 8 |
2,6 | 9 |
Giải 8 | 90 |
Giải 7 | 956 |
Giải 6 | 478031607132 |
Giải 5 | 2250 |
Giải 4 | 86854735163992573118889662414233592 |
Giải 3 | 0346848928 |
Giải 2 | 54685 |
Giải 1 | 77996 |
ĐB | 474036 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 6,8 |
2 | 5,8 |
3 | 2,6 |
4 | 2 |
5 | 0,4,6 |
6 | 0,6,8 |
7 | |
8 | 0,5 |
9 | 0,2,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,6,8,9 | 0 |
1 | |
3,4,9 | 2 |
3 | |
5 | 4 |
2,8 | 5 |
1,3,5,6,9 | 6 |
7 | |
1,2,6 | 8 |
9 |
Giải 8 | 45 |
Giải 7 | 612 |
Giải 6 | 142097197922 |
Giải 5 | 1491 |
Giải 4 | 96995892267447106542606305991627998 |
Giải 3 | 5274506193 |
Giải 2 | 26774 |
Giải 1 | 54909 |
ĐB | 934750 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 2,6,9 |
2 | 0,2,6 |
3 | 0 |
4 | 2,5,5 |
5 | 0 |
6 | |
7 | 1,4 |
8 | |
9 | 1,3,5,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3,5 | 0 |
7,9 | 1 |
1,2,4 | 2 |
9 | 3 |
7 | 4 |
4,4,9 | 5 |
1,2 | 6 |
7 | |
9 | 8 |
0,1 | 9 |
Giải 8 | 30 |
Giải 7 | 467 |
Giải 6 | 908909261568 |
Giải 5 | 7947 |
Giải 4 | 77262755034605888495791103657984165 |
Giải 3 | 3788142237 |
Giải 2 | 60347 |
Giải 1 | 11132 |
ĐB | 150120 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 0 |
2 | 0,6 |
3 | 0,2,7 |
4 | 7,7 |
5 | 8 |
6 | 2,5,7,8 |
7 | 9 |
8 | 1,9 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,3 | 0 |
8 | 1 |
3,6 | 2 |
0 | 3 |
4 | |
6,9 | 5 |
2 | 6 |
3,4,4,6 | 7 |
5,6 | 8 |
7,8 | 9 |
Giải 8 | 21 |
Giải 7 | 582 |
Giải 6 | 607216402049 |
Giải 5 | 8621 |
Giải 4 | 90425861150990442852267423367886948 |
Giải 3 | 7195223749 |
Giải 2 | 66317 |
Giải 1 | 04536 |
ĐB | 163019 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 5,7,9 |
2 | 1,1,5 |
3 | 6 |
4 | 0,2,8,9,9 |
5 | 2,2 |
6 | |
7 | 2,8 |
8 | 2 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
2,2 | 1 |
4,5,5,7,8 | 2 |
3 | |
0 | 4 |
1,2 | 5 |
3 | 6 |
1 | 7 |
4,7 | 8 |
1,4,4 | 9 |
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Đà Lạt chủ nhật hàng tuần nhanh và chính xác nhất từ trường quay xổ số kiến thiết Lâm Đồng tại địa chỉ Số 4 – 6 Hồ Tùng Mậu, phường 3, thành phố Đà Lạt
Một trang kết quả xổ số miền Nam Đà Lạt gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
- Địa chỉ: Số 4 – 6 Hồ Tùng Mậu, phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: 02633.822.111 Fax: 02633.821934
Truy cập xem các đài miền nam mỗi ngày mới nhất tại: KQMN