Giải 8 | 38 |
Giải 7 | 670 |
Giải 6 | 165645866142 |
Giải 5 | 5427 |
Giải 4 | 51632866214229082734647908398918424 |
Giải 3 | 7745816762 |
Giải 2 | 00478 |
Giải 1 | 17014 |
ĐB | 248220 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 4 |
2 | 0,1,4,7 |
3 | 2,4,8 |
4 | 2 |
5 | 6,8 |
6 | 2 |
7 | 0,8 |
8 | 6,9 |
9 | 0,0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,7,9,9 | 0 |
2 | 1 |
3,4,6 | 2 |
3 | |
1,2,3 | 4 |
5 | |
5,8 | 6 |
2 | 7 |
3,5,7 | 8 |
8 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
90 11 lần | 27 10 lần | 10 9 lần | 25 9 lần | 86 9 lần |
89 9 lần | 17 8 lần | 28 8 lần | 31 8 lần | 39 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
79 1 lần | 33 1 lần | 05 1 lần | 97 2 lần | 77 2 lần |
73 2 lần | 55 2 lần | 02 2 lần | 96 3 lần | 83 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
33 23 lượt | 57 21 lượt | 41 18 lượt | 16 17 lượt | 76 16 lượt |
37 16 lượt | 15 15 lượt | 72 13 lượt | 98 13 lượt | 44 12 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất | ||||
---|---|---|---|---|
37-73 11 lượt | 04-40 8 lượt | 08-80 7 lượt | 05-50 7 lượt | 47-74 5 lượt |
57-75 5 lượt | 36-63 4 lượt | 16-61 3 lượt | 35-53 3 lượt |
Đầu số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu 0: 1 lần | Đầu 1: 5 lần | Đầu 2: 5 lần | Đầu 3: 2 lần | Đầu 4: 3 lần |
Đầu 5: 7 lần | Đầu 6: 4 lần | Đầu 7: 2 lần | Đầu 8: 5 lần | Đầu 9: 3 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 0: 2 lần | Đuôi 1: 2 lần | Đuôi 2: 7 lần | Đuôi 3: 5 lần | Đuôi 4: 0 lần |
Đuôi 5: 8 lần | Đuôi 6: 4 lần | Đuôi 7: 1 lần | Đuôi 8: 4 lần | Đuôi 9: 4 lần |
Giải 8 | 54 |
Giải 7 | 978 |
Giải 6 | 003242003189 |
Giải 5 | 5125 |
Giải 4 | 88394325886456768531921695654833791 |
Giải 3 | 5046667871 |
Giải 2 | 39725 |
Giải 1 | 03518 |
ĐB | 643082 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 8 |
2 | 5,5 |
3 | 1,2 |
4 | 8 |
5 | 4 |
6 | 6,7,9 |
7 | 1,8 |
8 | 2,8,9 |
9 | 1,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
3,7,9 | 1 |
3,8 | 2 |
3 | |
5,9 | 4 |
2,2 | 5 |
6 | 6 |
6 | 7 |
1,4,7,8 | 8 |
6,8 | 9 |
Giải 8 | 69 |
Giải 7 | 782 |
Giải 6 | 082960979993 |
Giải 5 | 4788 |
Giải 4 | 64878243119200724692771643065175991 |
Giải 3 | 8800180725 |
Giải 2 | 75517 |
Giải 1 | 83926 |
ĐB | 702695 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,7 |
1 | 1,7 |
2 | 5,6,9 |
3 | |
4 | |
5 | 1 |
6 | 4,9 |
7 | 8 |
8 | 2,8 |
9 | 1,2,3,5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,1,5,9 | 1 |
8,9 | 2 |
9 | 3 |
6 | 4 |
2,9 | 5 |
2 | 6 |
0,1,9 | 7 |
7,8 | 8 |
2,6 | 9 |
Giải 8 | 68 |
Giải 7 | 823 |
Giải 6 | 860636610585 |
Giải 5 | 3551 |
Giải 4 | 25958882688124368428455998916926028 |
Giải 3 | 7413097681 |
Giải 2 | 70926 |
Giải 1 | 11535 |
ĐB | 944635 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | |
2 | 3,6,8,8 |
3 | 0,5,5 |
4 | 3 |
5 | 1,8 |
6 | 1,8,8,9 |
7 | |
8 | 1,5 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
5,6,8 | 1 |
2 | |
2,4 | 3 |
4 | |
3,3,8 | 5 |
0,2 | 6 |
7 | |
2,2,5,6,6 | 8 |
6,9 | 9 |
Giải 8 | 02 |
Giải 7 | 770 |
Giải 6 | 118133098392 |
Giải 5 | 1860 |
Giải 4 | 85119757357538471260710144415257200 |
Giải 3 | 0056013339 |
Giải 2 | 05631 |
Giải 1 | 50463 |
ĐB | 945632 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,9 |
1 | 4,9 |
2 | |
3 | 1,2,5,9 |
4 | |
5 | 2 |
6 | 0,0,0,3 |
7 | 0 |
8 | 1,4 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,6,6,6,7 | 0 |
3,8 | 1 |
0,3,5,9 | 2 |
6 | 3 |
1,8 | 4 |
3 | 5 |
6 | |
7 | |
8 | |
0,1,3 | 9 |
Giải 8 | 48 |
Giải 7 | 436 |
Giải 6 | 178124538428 |
Giải 5 | 6819 |
Giải 4 | 07075861887973410417231012192173428 |
Giải 3 | 2678760492 |
Giải 2 | 08147 |
Giải 1 | 29610 |
ĐB | 350231 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 0,7,9 |
2 | 1,8,8 |
3 | 1,4,6 |
4 | 7,8 |
5 | 3 |
6 | |
7 | 5 |
8 | 1,7,8 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
0,2,3,8 | 1 |
9 | 2 |
5 | 3 |
3 | 4 |
7 | 5 |
3 | 6 |
1,4,8 | 7 |
2,2,4,8 | 8 |
1 | 9 |
Giải 8 | 45 |
Giải 7 | 139 |
Giải 6 | 483866632896 |
Giải 5 | 9291 |
Giải 4 | 91234066459832469012265201904332497 |
Giải 3 | 5344775906 |
Giải 2 | 39989 |
Giải 1 | 15090 |
ĐB | 596701 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,6 |
1 | 2 |
2 | 0,4 |
3 | 4,8,9 |
4 | 3,5,5,7 |
5 | |
6 | 3 |
7 | |
8 | 9 |
9 | 0,1,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,9 | 0 |
0,9 | 1 |
1 | 2 |
4,6 | 3 |
2,3 | 4 |
4,4 | 5 |
0,9 | 6 |
4,9 | 7 |
3 | 8 |
3,8 | 9 |
XSNT - Cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 hàng tuần từ trường quay Xổ Số Kiến Thiết Ninh Thuận tại Địa chỉ: 16 Tháng 4, Tp Phan Rang - Tháp Chàm
Kết quả xổ số miền Trung đài Gia Lai gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 16 Tháng 4, Tp Phan Rang - Tháp Chàm
Điện thoại: 068 3839 733.
Công ty là doanh nghiệp vốn Nhà nước 100%. Chuyên phát hành các loại hình vé số trên địa bàn các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung.