Giải 8 | 36 |
Giải 7 | 669 |
Giải 6 | 713290150293 |
Giải 5 | 5282 |
Giải 4 | 72201608425296446950948965278386355 |
Giải 3 | 0483337338 |
Giải 2 | 90681 |
Giải 1 | 04825 |
ĐB | 549742 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 5 |
2 | 5 |
3 | 2,3,6,8 |
4 | 2,2 |
5 | 0,5 |
6 | 4,9 |
7 | |
8 | 1,2,3 |
9 | 3,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
0,8 | 1 |
3,4,4,8 | 2 |
3,8,9 | 3 |
6 | 4 |
1,2,5 | 5 |
3,9 | 6 |
7 | |
3 | 8 |
6 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
83 12 lần | 43 11 lần | 60 11 lần | 11 10 lần | 22 10 lần |
58 10 lần | 88 10 lần | 21 9 lần | 31 9 lần | 64 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
80 1 lần | 40 1 lần | 27 1 lần | 65 2 lần | 48 2 lần |
37 2 lần | 35 2 lần | 13 2 lần | 12 2 lần | 10 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
57 32 lượt | 92 30 lượt | 40 27 lượt | 80 24 lượt | 37 21 lượt |
27 21 lượt | 13 19 lượt | 08 18 lượt | 91 16 lượt | 35 15 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất | ||||
---|---|---|---|---|
08-80 18 lượt | 37-73 12 lượt | 16-61 8 lượt | 79-97 6 lượt | 78-87 5 lượt |
48-84 5 lượt | 27-72 4 lượt | 14-41 4 lượt | 58-85 4 lượt | 09-90 3 lượt |
Đầu số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu 0: 1 lần | Đầu 1: 5 lần | Đầu 2: 5 lần | Đầu 3: 3 lần | Đầu 4: 4 lần |
Đầu 5: 7 lần | Đầu 6: 4 lần | Đầu 7: 2 lần | Đầu 8: 4 lần | Đầu 9: 5 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 0: 2 lần | Đuôi 1: 2 lần | Đuôi 2: 6 lần | Đuôi 3: 6 lần | Đuôi 4: 2 lần |
Đuôi 5: 8 lần | Đuôi 6: 3 lần | Đuôi 7: 1 lần | Đuôi 8: 5 lần | Đuôi 9: 5 lần |
Giải 8 | 12 |
Giải 7 | 030 |
Giải 6 | 952267341070 |
Giải 5 | 0324 |
Giải 4 | 30949961630867156100845062720080453 |
Giải 3 | 6524438829 |
Giải 2 | 06245 |
Giải 1 | 58876 |
ĐB | 579747 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,6 |
1 | 2 |
2 | 2,4,9 |
3 | 0,4 |
4 | 4,5,7,9 |
5 | 3 |
6 | 3 |
7 | 0,1,6 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,3,7 | 0 |
7 | 1 |
1,2 | 2 |
5,6 | 3 |
2,3,4 | 4 |
4 | 5 |
0,7 | 6 |
4 | 7 |
8 | |
2,4 | 9 |
Giải 8 | 11 |
Giải 7 | 362 |
Giải 6 | 653991688269 |
Giải 5 | 8175 |
Giải 4 | 42756215337542281095255429591984282 |
Giải 3 | 6863959528 |
Giải 2 | 88598 |
Giải 1 | 55444 |
ĐB | 934415 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1,5,9 |
2 | 2,8 |
3 | 3,9,9 |
4 | 2,4 |
5 | 6 |
6 | 2,8,9 |
7 | 5 |
8 | 2 |
9 | 5,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1 |
2,4,6,8 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
1,7,9 | 5 |
5 | 6 |
7 | |
2,6,9 | 8 |
1,3,3,6 | 9 |
Giải 8 | 53 |
Giải 7 | 464 |
Giải 6 | 384486231628 |
Giải 5 | 8011 |
Giải 4 | 34124158262336625669155884776463552 |
Giải 3 | 9070262004 |
Giải 2 | 71009 |
Giải 1 | 03366 |
ĐB | 524631 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4,9 |
1 | 1 |
2 | 3,4,6,8 |
3 | 1 |
4 | 4 |
5 | 2,3 |
6 | 4,4,6,6,9 |
7 | |
8 | 8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1,3 | 1 |
0,5 | 2 |
2,5 | 3 |
0,2,4,6,6 | 4 |
5 | |
2,6,6 | 6 |
7 | |
2,8 | 8 |
0,6 | 9 |
Giải 8 | 58 |
Giải 7 | 860 |
Giải 6 | 677261435519 |
Giải 5 | 3658 |
Giải 4 | 63876928967416213811232030833265774 |
Giải 3 | 7596383214 |
Giải 2 | 99971 |
Giải 1 | 37077 |
ĐB | 315230 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 1,4,9 |
2 | |
3 | 0,2 |
4 | 3 |
5 | 8,8 |
6 | 0,2,3 |
7 | 1,2,4,6,7 |
8 | |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,6 | 0 |
1,7 | 1 |
3,6,7 | 2 |
0,4,6 | 3 |
1,7 | 4 |
5 | |
7,9 | 6 |
7 | 7 |
5,5 | 8 |
1 | 9 |
Giải 8 | 48 |
Giải 7 | 256 |
Giải 6 | 799962894507 |
Giải 5 | 8319 |
Giải 4 | 27404175427181497100992781037076885 |
Giải 3 | 9636837724 |
Giải 2 | 68488 |
Giải 1 | 87685 |
ĐB | 237852 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4,7 |
1 | 4,9 |
2 | 4 |
3 | |
4 | 2,8 |
5 | 2,6 |
6 | 8 |
7 | 0,8 |
8 | 5,5,8,9 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,7 | 0 |
1 | |
4,5 | 2 |
3 | |
0,1,2 | 4 |
8,8 | 5 |
5 | 6 |
0 | 7 |
4,6,7,8 | 8 |
1,8,9 | 9 |
Giải 8 | 21 |
Giải 7 | 160 |
Giải 6 | 726466303762 |
Giải 5 | 6997 |
Giải 4 | 84550320664977729449268491900757700 |
Giải 3 | 1587287414 |
Giải 2 | 12723 |
Giải 1 | 56856 |
ĐB | 310344 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,7 |
1 | 4 |
2 | 1,3 |
3 | 0 |
4 | 4,9,9 |
5 | 0,6 |
6 | 0,2,4,6 |
7 | 2,7 |
8 | |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,5,6 | 0 |
2 | 1 |
6,7 | 2 |
2 | 3 |
1,4,6 | 4 |
5 | |
5,6 | 6 |
0,7,9 | 7 |
8 | |
4,4 | 9 |
XSGL - SXGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai thứ 6 hàng tuần được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay Công ty XSKT Gia Lai.
Một trang kết quả xổ số miền Trung Gia Lai (XSMT GL) gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 60 Trần Phú (nd) - Phường Tây Sơn, thành phố Pleiku
Điện thoại: (059)3872216
Công ty là doanh nghiệp vốn Nhà nước 100%. Chuyên phát hành các loại hình vé kiến thiết trên địa bàn 14 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây nguyên.