Đầu 0 | 003 lần | 016 lần | 026 lần | 034 lần | 044 lần | 053 lần | 061 lần | 078 lần | 088 lần | 094 lần |
Đầu 1 | 105 lần | 1114 lần | 128 lần | 134 lần | 1415 lần | 1511 lần | 165 lần | 178 lần | 1813 lần | 196 lần |
Đầu 2 | 204 lần | 219 lần | 227 lần | 233 lần | 256 lần | 262 lần | 279 lần | 285 lần | 294 lần | |
Đầu 3 | 303 lần | 3110 lần | 323 lần | 337 lần | 347 lần | 3511 lần | 3610 lần | 377 lần | 3813 lần | 394 lần |
Đầu 4 | 403 lần | 4114 lần | 424 lần | 433 lần | 4414 lần | 459 lần | 465 lần | 4712 lần | 489 lần | 4910 lần |
Đầu 5 | 505 lần | 5114 lần | 529 lần | 535 lần | 549 lần | 5526 lần | 567 lần | 5717 lần | 5816 lần | 598 lần |
Đầu 6 | 603 lần | 6110 lần | 625 lần | 634 lần | 645 lần | 6512 lần | 666 lần | 676 lần | 686 lần | 698 lần |
Đầu 7 | 706 lần | 7116 lần | 7211 lần | 734 lần | 748 lần | 7517 lần | 763 lần | 7719 lần | 788 lần | 798 lần |
Đầu 8 | 805 lần | 8110 lần | 827 lần | 834 lần | 8412 lần | 8514 lần | 865 lần | 879 lần | 8812 lần | 898 lần |
Đầu 9 | 902 lần | 9112 lần | 926 lần | 934 lần | 947 lần | 956 lần | 963 lần | 977 lần | 9811 lần | 998 lần |
8YE - 14YE - 6YE - 5YE - 10YE - 3YE - 19YE - 9YE | ||||||||||||
ĐB | 64368 | |||||||||||
Giải 1 | 69269 | |||||||||||
Giải 2 | 8115235755 | |||||||||||
Giải 3 | 435830737517659742701807541687 | |||||||||||
Giải 4 | 1540154992487675 | |||||||||||
Giải 5 | 902804512817831950455711 | |||||||||||
Giải 6 | 675324219 | |||||||||||
Giải 7 | 22878551 |
11 | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 | 28 | 40 | 45 | 48 | 49 | 51 | 51 | 52 | 55 | 59 | 68 | 69 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 83 | 85 | 87 | 87 |
10YD - 13YD - 11YD - 6YD - 9YD - 17YD - 2YD - 20YD | ||||||||||||
ĐB | 66432 | |||||||||||
Giải 1 | 18010 | |||||||||||
Giải 2 | 7952203844 | |||||||||||
Giải 3 | 299374004224529631125388431294 | |||||||||||
Giải 4 | 1853776155068612 | |||||||||||
Giải 5 | 517948204383621712449190 | |||||||||||
Giải 6 | 316612850 | |||||||||||
Giải 7 | 20249856 |
06 | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 17 | 20 | 20 | 22 | 24 | 29 | 32 | 37 | 42 | 44 | 44 | 50 | 53 | 56 | 61 | 79 | 83 | 84 | 90 | 94 | 98 |
10YC - 5YC - 20YC - 16YC - 1YC - 7YC - 6YC - 19YC | ||||||||||||
ĐB | 70317 | |||||||||||
Giải 1 | 20307 | |||||||||||
Giải 2 | 7863683276 | |||||||||||
Giải 3 | 245205955329523040236670688225 | |||||||||||
Giải 4 | 0958348970663607 | |||||||||||
Giải 5 | 315136141599479584627636 | |||||||||||
Giải 6 | 753331978 | |||||||||||
Giải 7 | 02207649 |
02 | 06 | 07 | 07 | 14 | 17 | 20 | 20 | 23 | 23 | 25 | 31 | 36 | 36 | 49 | 51 | 53 | 53 | 58 | 62 | 66 | 76 | 76 | 78 | 89 | 95 | 99 |
6YB - 16YB - 5YB - 1YB - 2YB - 8YB - 13YB - 3YB | ||||||||||||
ĐB | 63160 | |||||||||||
Giải 1 | 02514 | |||||||||||
Giải 2 | 9585204598 | |||||||||||
Giải 3 | 145083364517598777450506412302 | |||||||||||
Giải 4 | 8422256730164035 | |||||||||||
Giải 5 | 929262931420396236470139 | |||||||||||
Giải 6 | 317559030 | |||||||||||
Giải 7 | 90038620 |
02 | 03 | 08 | 14 | 16 | 17 | 20 | 20 | 22 | 30 | 35 | 39 | 45 | 45 | 47 | 52 | 59 | 60 | 62 | 64 | 67 | 86 | 90 | 92 | 93 | 98 | 98 |
16YA - 17YA - 8YA - 2YA - 18YA - 12YA - 13YA - 10YA | ||||||||||||
ĐB | 28448 | |||||||||||
Giải 1 | 24009 | |||||||||||
Giải 2 | 3299679344 | |||||||||||
Giải 3 | 111946173839525129661025289737 | |||||||||||
Giải 4 | 6987346366261849 | |||||||||||
Giải 5 | 426751671981900325696653 | |||||||||||
Giải 6 | 551657587 | |||||||||||
Giải 7 | 60230316 |
03 | 03 | 09 | 16 | 23 | 25 | 26 | 37 | 38 | 44 | 48 | 49 | 51 | 52 | 53 | 57 | 60 | 63 | 66 | 67 | 67 | 69 | 81 | 87 | 87 | 94 | 96 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: